Partager l'article ! Région - Cormontreuil 95 - 50 ERSM: En match avancé de la 13ème journée, Les Seniors 2 n'ont pas pu enchaîner leur deuxi&e ...

(tango-ersm.com © Copyright)
En match avancé de la 13ème journée, Les Seniors 2 n'ont pas pu enchaîner leur deuxième victoire face à Cormontreuil. L'addition est salée pour les partenaires de Jean-Pierre (-45) qui vont enchaîner avec du lourd ce week-end en recevant Vrignes-aux-Bois (8 victoires,0 défaites). Courage les Shioux c'est bientôt Noël^^
PS : Jean-Pierre, peut-on espérer un résumé ?
Classement Région
| 1 | MJEP CORMONTREUIL BASKET | 17 | 9 | 8 | 1 | 791 | 619 |
| 2 | BASKET SANCEO TROYEN | 16 | 8 | 8 | 0 | 777 | 530 |
| 3 | EA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS | 16 | 8 | 8 | 0 | 688 | 540 |
| 4 | AS AMATEUR TINQUEUX BASKET | 14 | 8 | 6 | 2 | 610 | 553 |
| 5 | ETOILE DE CHARLEVILLE MEZ | 12 | 8 | 4 | 4 | 730 | 557 |
| 6 | ESPE BASKET CHALONS EN CHAMPAGNE | 12 | 8 | 4 | 4 | 623 | 590 |
| 7 | B-C TAISSY SAINT LEONARD | 12 | 8 | 4 | 4 | 587 | 630 |
| 8 | ENTENTE GAILLARDE MUIZONNAISE | 11 | 8 | 3 | 5 | 552 | 577 |
| 9 | BASKET CLUB COEURLEQUIN | 11 | 8 | 3 | 5 | 588 | 649 |
| 10 | REIMS CHAMPAGNE BASKET | 11 | 8 | 3 | 5 | 548 | 659 |
| 11 | ENTENTE CHAUMONTAISE AC BASKET | 10 | 8 | 2 | 6 | 553 | 629 |
| 12 | EVEIL DE RECY SAINT MARTIN | 10 | 9 | 1 | 8 | 588 | 745 |
| 13 | AMICALE DES JEUNES DE BETHENY | 10 | 8 | 2 | 6 | 490 | 653 |
| 14 | ETOILE BLEUE VOUZIERS | 9 | 8 | 1 | 7 | 519 | 713 |
(Pas de langage SMS !!!)
|
|
|
|