Partager l'article ! Région : ERSM 75 - 78 Coeurlequin: 3 malheureux petits points ont privé l'ERSM d'un bonne bouffée d'oxygène. Avec un compteur de ...

(tango-ersm.com © Copyright)
3 malheureux petits points ont privé l'ERSM d'un bonne bouffée d'oxygène. Avec un compteur de victoires toujours à zéro, la situation devient préoccupante. Jean-Pierre nous résume cette chaude soirée.
3 points nous ont séparé de la victoire, quelle déception pour les recyots... C'est après un début de match douteux pour les tangos (jusqu'a -15 en 1ere mi-temps), et une mise en route longue que nous avons pu voir une lueur d'espoir. En effet, à partir de la 2eme mi-temps les choses étaient devenues plus sérieuses. La défense et la volonté nous ont permis d'y croire jusqu'au bout. Néanmoins, l'issue du match reste la défaite. Dommage.
En prenant un peu de recule, Nous devons rester positfs. Nouveau coach, nouveaux joueurs (qui commencent vraiment à venir s'entrainer), aucun système mise en place que ce soit au niveau de l'attaque ou de la défense, et "seulement" 3 points d'écart au final.
PS: Chapeau aux joueurs de coeurlequin avec qui l'arbitrage n'a pas forcément été juste.
Classement Région
| 1 | BASKET SANCEO TROYEN1 | 10 | 5 | 0 | 501 | 340 |
| 2 | EA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS | 10 | 5 | 0 | 420 | 343 |
| 3 | MJEP CORMONTREUIL BASKET1 | 9 | 4 | 1 | 442 | 352 |
| 4 | ETOILE DE CHARLEVILLE MEZ | 8 | 3 | 2 | 486 | 337 |
| 5 | ESPE BASKET CHALONS EN CHAMPAGNE | 8 | 3 | 2 | 395 | 352 |
| 6 | AS AMATEUR TINQUEUX BASKET | 8 | 3 | 2 | 374 | 356 |
| 7 | BASKET CLUB COEURLEQUIN | 8 | 3 | 2 | 387 | 392 |
| 8 | ENTENTE GAILLARDE MUIZONNAISE | 7 | 2 | 3 | 341 | 347 |
| 9 | B-C TAISSY SAINT LEONARD | 7 | 2 | 3 | 334 | 367 |
| 10 | AMICALE DES JEUNES DE BETHENY | 7 | 2 | 3 | 309 | 412 |
| 11 | ENTENTE CHAUMONTAISE AC BASKET | 6 | 1 | 4 | 338 | 384 |
| 12 | REIMS CHAMPAGNE BASKET | 6 | 1 | 4 | 327 | 436 |
| 13 | ETOILE BLEUE VOUZIERS | 6 | 1 | 4 | 327 | 462 |
| 14 | EVEIL DE RECY SAINT MARTIN | 5 | 0 | 5 | 333 | 434 |
(Pas de langage SMS !!!)
|
|
|
|